NASA/IPAC EXTRAGALACTIC DATABASE
Date and Time of the Query: 2009-11-22 T04:38:02 PST
Help | Comment | NED Home

You have selected the following parameters to search on:

Velocity(km/s): Unconstrained
Include ANY Object Type:
Exclude ANY Object Type:

Parameters for Distances and Cosmology: Ho= 73.0; Ωmatter = 0.27; Ωvacuum = 0.73;
Derived Quantities use a Redshift corrected to a Reference Frame defined by the 3K CMB

NED results for object(s) in publication "2002AJ....124..662Z"


80 objects found in NED.    Skyplot(first 100)

SOURCE LIST

Object list is sorted on RA or Longitude


 Row          Object Name                 EquJ2000.0       Object  Velocity/Redshift    Mag./  Separ.               Number of                                 Row 
 No.     (* => Essential Note)       RA               DEC  Type     km/s       z   Qual Filter arcmin Refs Notes Phot Posn Vel/z Diam Assoc Images   Spectra  No. 
1    B2 0026+34                     00h29m14.2s +34d56m32s G      >30000  0.517000      20.4     ...    80     6   30    4     1    0     0 Retrieve Retrieve 1   
2    COINS J0111+3906               01h11m37.3s +39d06m28s G      >30000  0.668470      22.0     ...   109     5   43    3     1    0     0 Retrieve Retrieve 2   
3    [HB89] 0113-118                01h16m12.5s -11d36m15s QSO    >30000  0.670000      18.5     ...    72     1   26    5     0    0     0 Retrieve Retrieve 3   
4    PKS 0119+11                    01h21m41.6s +11d49m50s QSO    >30000  0.570000      19.5     ...    80     2   27    4     0    0     0 Retrieve Retrieve 4   
5   *[HB89] 0138-097                01h41m25.8s -09d28m44s QSO    >30000  0.733000      17.5     ...   124    13   63    6     0    3     0 Retrieve Retrieve 5   
6    [HB89] 0146+056                01h49m22.4s +05d55m54s QSO    >30000  2.345000      19.      ...    89     1   19    6     0    0     0 Retrieve Retrieve 6   
7   *PKS 0201+113                   02h03m46.6s +11d34m45s QSO    >30000  3.639000      20.0     ...    91     4   31    3     1    0     0 Retrieve Retrieve 7   
8   *4C +15.05                      02h04m50.4s +15d14m11s QSO    >30000  0.405000      22.1     ...   218     7   73    5     0    0     1 Retrieve Retrieve 8   
9    [HB89] 0221+067                02h24m28.4s +06d59m23s QSO    >30000  0.511000      19.0     ...    95     2   43    6     1    0     0 Retrieve Retrieve 9   
10   [HB89] 0248+430                02h51m34.5s +43d15m16s QSO    >30000  1.310000      17.45    ...   133     3   33    4     1    0     1 Retrieve Retrieve 10  
11   PKS 0256+075                   02h59m27.1s +07d47m40s QSO    >30000  0.893000      18.0     ...    92     2   30    6     1    0     0 Retrieve Retrieve 11  
12   LBQS 0310+0122                 03h12m43.6s +01d33m18s QSO    >30000  0.664000      18.24    ...    37     1   11    4     1    0     0 Retrieve Retrieve 12  
13   PKS 0332+078                   03h34m53.3s +08d00m14s VisS      ...       ...      21.5     ...    32     2   19    4     0    0     0 Retrieve Retrieve 13  
14   [HB89] 0400+258                04h03m05.6s +26d00m02s QSO    >30000  2.109000      18.7     ...   103     0   41    5     0    0     0 Retrieve Retrieve 14  
15   [HB89] 0403-132                04h05m34.0s -13d08m14s QSO    >30000  0.570550      17.17    ...   171     7   69    5     0    2     1 Retrieve Retrieve 15  
16   [HB89] 0405-385                04h06m59.0s -38d26m28s QSO    >30000  1.285000      18.0     ...    60     2   22    5     0    0     0 Retrieve Retrieve 16  
17   PKS 0420+022                   04h22m52.2s +02d19m27s QSO    >30000  2.277000      19.5     ...    34     0   16    4     0    0     0 Retrieve Retrieve 17  
18  *PKS 0446+11                    04h49m07.7s +11d21m29s G      >30000  1.207000      20.0     ...   109     4   23    4     0    0     0 Retrieve Retrieve 18  
19   PKS 0539-057                   05h41m38.1s -05d41m49s QSO    >30000  0.839000      20.0     ...    63     6   25    3     0    0     0 Retrieve Retrieve 19  
20  *PKS 0723-008                   07h25m50.6s -00d54m57s G      >30000  0.128000      17.5     ...   125     4   22    5     2    0     0 Retrieve Retrieve 20  
21  *PKS 0727-11                    07h30m19.1s -11d41m13s QSO    >30000  1.591000      22.5     ...    82     2   11    3     0    0     0 Retrieve Retrieve 21  
22   [HB89] 0743-006                07h45m54.1s -00d44m18s QSO    >30000  0.994000      17.1     ...   103     4   35    4     1    0     1 Retrieve Retrieve 22  
23  *B3 0814+425                    08h18m16.0s +42d22m45s QSO    >30000  0.530000      18.5     ...   184    12   43    6     1    4     0 Retrieve Retrieve 23  
24   2MFGC 06756                    08h34m54.9s +55d34m21s G      >30000  0.241166      18.4g    ...   159     4   66    6     3    8     2 Retrieve Retrieve 24  
25   [HB89] 0834-201                08h36m39.2s -20d17m00s QSO    >30000  2.752000      19.4     ...    92     1   33    4     0    0     0 Retrieve Retrieve 25  
26  *SBS 0833+585                   08h37m22.4s +58d25m02s QSO    >30000  2.101000      18.1g    ...    61     0   25    5     0    4     1 Retrieve Retrieve 26  
27   [HB89] 0836+710                08h41m24.3s +70d53m42s QSO    >30000  2.172000      16.5     ...   317    16   46    4     1    0     1 Retrieve Retrieve 27  
28   [HB89] 0859+470                09h03m04.0s +46d51m04s QSO    >30000  1.470050      19.4g    ...   152     4   57    6     4    8     0 Retrieve Retrieve 28  
29   [HB89] 0906+015                09h09m10.1s +01d21m36s QSO    >30000  1.024430      17.3g    ...   168     2   98    9     5    8     0 Retrieve Retrieve 29  
30  *[HB89] 0954+556                09h57m38.2s +55d22m58s QSO    >30000  0.895504      17.9g    ...   191     4   70    4     4    8     0 Retrieve Retrieve 30  
31   [HB89] 0954+658                09h58m47.2s +65d33m55s QSO    >30000  0.368000      16.7     ...   259    12   35    4     0    0     1 Retrieve Retrieve 31  
32  *FBQS J103303.7+411606          10h33m03.7s +41d16m06s QSO    >30000  1.116980      19.6g    ...    80     1   60    7     4    8     1 Retrieve Retrieve 32  
33   [HB89] 1032-199                10h35m02.1s -20d11m34s QSO    >30000  2.198000      17.3     ...    65     2   17    5     0    0     0 Retrieve Retrieve 33  
34   [HB89] 1039+811                10h44m23.0s +80d54m39s QSO    >30000  1.260000      16.5     ...    90     4   10    2     0    0     2 Retrieve Retrieve 34  
35   PKS 1124-186                   11h27m04.4s -18d57m17s QSO    >30000  1.050000      19       ...    50     2   10    3     1    0     0 Retrieve Retrieve 35  
36   [HB89] 1145-071 NED01          11h47m51.5s -07d24m41s QSO    >30000  1.342000      18.89    ...    83     2   19    5     0    0     1 Retrieve Retrieve 36  
37   FBQS J115019.2+241753          11h50m19.2s +24d17m54s QSO    >30000  0.200000      17.57    ...   150     9   56    8     0    4     1 Retrieve Retrieve 37  
38   LBQS 1148-0007                 11h50m43.9s -00d23m54s QSO    >30000  1.976200      17.1g    ...   241     3   85    9     7    8     0 Retrieve Retrieve 38  
39  *PKS 1155+251                   11h58m25.8s +24d50m18s G      >30000  0.201600      17.5     ...    41     2   43    8     0    6     0 Retrieve Retrieve 39  
40   [HB89] 1216+487                12h19m06.4s +48d29m56s QSO    >30000  1.076000      18.5     ...    74     3   24    5     0    4     1 Retrieve Retrieve 40  
41   MESSIER 084                    12h25m03.7s +12d53m13s G        1060  0.003536      10.09    ...   994    28  210   10    15    7     0 Retrieve Retrieve 41  
42   MESSIER 087                    12h30m49.4s +12d23m28s G        1307  0.004360       9.59    ...  1978    37  254   12    22    8     0 Retrieve Retrieve 42  
43   PG 1302-102                    13h05m33.0s -10d33m19s QSO    >30000  0.278400      14.92    ...   269    11   49    4     1    0     0 Retrieve Retrieve 43  
44   4C +12.50                      13h47m33.3s +12d17m24s G      >30000  0.121740      16.6g    ...   234    15  114    8     7    8     2 Retrieve Retrieve 44  
45   [HB89] 1354+195                13h57m04.4s +19d19m07s QSO    >30000  0.720000      16.02    ...   262     6   61    6     0    4     0 Retrieve Retrieve 45  
46   [HB89] 1354-152                13h57m11.2s -15d27m29s QSO    >30000  1.890000      19.0     ...    74     2   20    4     0    0     0 Retrieve Retrieve 46  
47   [HB89] 1413+135                14h15m58.8s +13d20m24s QSO    >30000  0.246710      20.1g    ...   170     3   61    5     0    4     0 Retrieve Retrieve 47  
48  *[HB89] 1418+546                14h19m46.6s +54d23m15s QSO    >30000  0.152561      15.9g    ...   293    13  121    7     2    8     2 Retrieve Retrieve 48  
49   3C 309.1                       14h59m07.6s +71d40m20s QSO    >30000  0.905000      16.78    ...   283    10   93    4     0    0     1 Retrieve Retrieve 49  
50  *[HB89] 1502+106                15h04m25.0s +10d29m39s QSO    >30000  1.839000      18.56    ...   171     5   67    6     0    4     0 Retrieve Retrieve 50  
51   B2 1504+37                     15h06m09.5s +37d30m51s G      >30000  0.671500      21.2     ...    72     5   58    7     0    4     1 Retrieve Retrieve 51  
52  *[HB89] 1504-166                15h07m04.8s -16d52m30s QSO    >30000  0.876000      18.5     ...   124     3   25    4     0    0     0 Retrieve Retrieve 52  
53   [HB89] 1511-100                15h13m44.9s -10d12m00s QSO    >30000  1.513000      18.5B    ...    45     0   12    6     0    0     0 Retrieve Retrieve 53  
54   AP Lib                         15h17m41.8s -24d22m19s G       14570  0.048600      15.08    ...   284    15   89    6     1   14     0 Retrieve Retrieve 54  
55  *PKS 1519-273                   15h22m37.7s -27d30m11s QSO    >30000  1.294000      18.5     ...   118    11   35    5     1    0     1 Retrieve Retrieve 55  
56   [HB89] 1538+149                15h40m49.5s +14d47m46s QSO    >30000  0.605000      18.5g    ...   266     9   71    6     0    4     0 Retrieve Retrieve 56  
57   [HB89] 1555+001                15h57m51.4s -00d01m50s QSO    >30000  1.770000      19.3     ...   108     2   49    7     0    4     0 Retrieve Retrieve 57  
58   PKS 1622-253                   16h25m46.9s -25d27m38s QSO    >30000  0.786000      21.9     ...    97     7   19    3     0    0     0 Retrieve Retrieve 58  
59   [HB89] 1637+574                16h38m13.4s +57d20m24s QSO    >30000  0.750600      17.      ...   170     4   38    4     0    0     2 Retrieve Retrieve 59  
60   [HB89] 1656+053                16h58m33.4s +05d15m16s QSO    >30000  0.879000      16.48    ...   158     3   34    8     0    0     0 Retrieve Retrieve 60  
61   [HB89] 1725+044                17h28m24.9s +04d27m05s QSO    >30000  0.296000      16.99    ...   114     0   14    5     0    0     0 Retrieve Retrieve 61  
62   B2 1732+38A                    17h34m20.6s +38d57m51s QSO    >30000  0.970000      19.0     ...    77     1   28    7     0    0     0 Retrieve Retrieve 62  
63   [HB89] 1739+522                17h40m37.0s +52d11m43s QSO    >30000  1.375000      18.5     ...   206     8   35    4     0    0     0 Retrieve Retrieve 63  
64  *[HB89] 1751+441                17h53m22.6s +44d09m46s QSO    >30000  0.871000      19.5     ...    55     0   18    5     0    0     0 Retrieve Retrieve 64  
65   3C 380                         18h29m31.8s +48d44m46s QSO    >30000  0.692000      16.81    ...   349    13   94    4     0    0     2 Retrieve Retrieve 65  
66   [HB89] 1936-155                19h39m26.6s -15d25m43s QSO    >30000  1.657000      19.4     ...    75     2   19    2     0    0     0 Retrieve Retrieve 66  
67  *[HB89] 1954+513                19h55m42.7s +51d31m49s QSO    >30000  1.220000      18.5     ...   127     2   26    5     0    0     0 Retrieve Retrieve 67  
68   [HB89] 2008-159                20h11m15.7s -15d46m40s QSO    >30000  1.180000      17.2     ...    80     0   20    4     0    0     0 Retrieve Retrieve 68  
69  *PKS 2029+121                   20h31m55.0s +12d19m41s QSO    >30000  1.215000 :    18.5     ...    57     4   16    4     0    0     0 Retrieve Retrieve 69  
70  *[HB89] 2121+053                21h23m44.5s +05d35m22s QSO    >30000  1.878000      17.5     ...   139     2   32    5     0    0     0 Retrieve Retrieve 70  
71   PKS 2127+04                    21h30m32.9s +05d02m17s G      >30000  0.990000      23.3     ...    84     6   55    5     2    0     0 Retrieve Retrieve 71  
72   [HB89] 2128-123                21h31m35.2s -12d07m05s QSO    >30000  0.501000      15.46    ...   278     8   55    5     1    0     0 Retrieve Retrieve 72  
73  *[HB89] 2131-021                21h34m10.3s -01d53m17s QSO    >30000  1.285000      18.67    ...   180     9   58    6     1    0     0 Retrieve Retrieve 73  
74   [HB89] 2155-152                21h58m06.3s -15d01m09s QSO    >30000  0.672000      17.5     ...   141     4   30    5     0    0     1 Retrieve Retrieve 74  
75   [HB89] 2203-188 NED02          22h06m10.4s -18d35m39s QSO    >30000  0.618500      18.50    ...    96     3   45    3     0    0     1 Retrieve Retrieve 75  
76   [HB89] 2216-038                22h18m52.0s -03d35m37s QSO    >30000  0.901000      16.52    ...   198     4   51    6     0    0     0 Retrieve Retrieve 76  
77   [HB89] 2227-088                22h29m40.1s -08d32m54s QSO    >30000  1.559500      17.5g    ...   104     1   70    7     4    8     0 Retrieve Retrieve 77  
78   [HB89] 2254+074                22h57m17.3s +07d43m12s QSO    >30000  0.190000      16.5     ...   182    12   49    5     0    0     0 Retrieve Retrieve 78  
79   [HB89] 2255-282                22h58m05.9s -27d58m21s QSO    >30000  0.926000      16.77    ...   105     3   32    5     0    0     0 Retrieve Retrieve 79  
80   [HB89] 2318+049                23h20m44.8s +05d13m50s QSO    >30000  0.622000      19.      ...   104     2   39    6     0    0     0 Retrieve Retrieve 80  

Back to NED Home