NASA/IPAC EXTRAGALACTIC DATABASE
Date and Time of the Query: 2009-11-22 T03:51:28 PST
Help | Comment | NED Home

You have selected the following parameters to search on:

Velocity(km/s): Unconstrained
Include ANY Object Type:
Exclude ANY Object Type:

Parameters for Distances and Cosmology: Ho= 73.0; Ωmatter = 0.27; Ωvacuum = 0.73;
Derived Quantities use a Redshift corrected to a Reference Frame defined by the 3K CMB

NED results for object(s) in publication "1998AJ....115.1295K"


132 objects found in NED.    Skyplot(first 100)

SOURCE LIST

Object list is sorted on RA or Longitude


 Row          Object Name                 EquJ2000.0       Object  Velocity/Redshift    Mag./  Separ.               Number of                                 Row 
 No.     (* => Essential Note)       RA               DEC  Type     km/s       z   Qual Filter arcmin Refs Notes Phot Posn Vel/z Diam Assoc Images   Spectra  No. 
1    PKS 0003-066                   00h06m13.9s -06d23m35s G      >30000  0.347000      19.5     ...    98     2   39    6     0    0     0 Retrieve Retrieve 1   
2    MRK 1501                       00h10m31.0s +10d58m30s G       26783  0.089338      15.4     ...   310     8  116    3    11    2     0 Retrieve Retrieve 2   
3    [HB89] 0016+731                00h19m45.8s +73d27m30s QSO    >30000  1.781000      18.0     ...   150     4   21    4     0    0     0 Retrieve Retrieve 3   
4    B2 0026+34                     00h29m14.2s +34d56m32s G      >30000  0.517000      20.4     ...    80     6   30    4     1    0     0 Retrieve Retrieve 4   
5    B3 0035+413                    00h38m24.8s +41d37m06s QSO    >30000  1.353000      19.9     ...    60     3   13    4     0    0     0 Retrieve Retrieve 5   
6   *FBQS J0050-0929                00h50m41.3s -09d29m05s QSO    >30000  0.537000      17.44    ...   223    12   56    6     0    3     0 Retrieve Retrieve 6   
7    NGC 0315                       00h57m48.9s +30d21m09s G        4942  0.016485      12.2     ...   415    19   76   11     6    7     1 Retrieve Retrieve 7   
8   *LBQS 0106+0119                 01h08m38.8s +01d35m00s QSO    >30000  2.099000      18.34    ...   272     2   81    9     2    0     0 Retrieve Retrieve 8   
9   *UM 310                         01h15m17.1s -01d27m05s QSO    >30000  1.365000      17.8R    ...   146     2   30    5     1    0     1 Retrieve Retrieve 9   
10   [HB89] 0119+041                01h21m56.8s +04d22m25s QSO    >30000  0.637000      19.5     ...   127     0   35    7     0    0     1 Retrieve Retrieve 10  
11   [HB89] 0133+476                01h36m58.6s +47d51m29s QSO    >30000  0.859000      18.      ...   203     2   50    4     0    0     0 Retrieve Retrieve 11  
12   [HB89] 0149+218                01h52m18.0s +22d07m08s QSO    >30000  1.320000      20.76    ...    75     1   22    5     0    0     0 Retrieve Retrieve 12  
13   [HB89] 0153+744                01h57m34.9s +74d42m43s QSO    >30000  2.338000      16.0     ...   129     6   21    3     0    0     0 Retrieve Retrieve 13  
14  *4C +15.05                      02h04m50.4s +15d14m11s QSO    >30000  0.405000      22.1     ...   218     7   73    5     0    0     1 Retrieve Retrieve 14  
15   [HB89] 0202+319                02h05m04.9s +32d12m30s QSO    >30000  1.466000      18.23    ...    77     0   33    6     0    0     0 Retrieve Retrieve 15  
16   [HB89] 0212+735                02h17m30.8s +73d49m33s QSO    >30000  2.367000      19.      ...   185     4   43    4     0    0     0 Retrieve Retrieve 16  
17  *B2 0218+35                     02h21m05.5s +35d56m14s G      >30000  0.684660      20       ...   144    10   42    3     0    0     0 Retrieve Retrieve 17  
18   [HB89] 0234+285                02h37m52.4s +28d48m09s QSO    >30000  1.213000      18.91    ...   185     2   47    7     0    0     0 Retrieve Retrieve 18  
19  *[HB89] 0235+164                02h38m38.9s +16d36m59s QSO    >30000  0.940000      19.0     ...   646    16  155    7     0    0     0 Retrieve Retrieve 19  
20   NGC 1052                       02h41m04.8s -08d15m21s G        1510  0.005037      12.08    ...   591    19  149    7    16    6     0 Retrieve Retrieve 20  
21   4C +16.09                      03h18m57.8s +16d28m33s QSO    >30000  0.907000      23.0     ...   122     4   72    3     1    0     0 Retrieve Retrieve 21  
22   [HB89] 0333+321                03h36m30.1s +32d18m29s QSO    >30000  1.258000      17.5     ...   288     7   24    7     0    0     2 Retrieve Retrieve 22  
23   [HB89] 0336-019                03h39m30.9s -01d46m36s QSO    >30000  0.852000      18.41    ...   278     5   64    6     0    0     0 Retrieve Retrieve 23  
24  *4C +50.11                      03h59m29.7s +50d57m50s QSO       ...       ...       ...     ...   172     0   28    4     0    0     2 Retrieve Retrieve 24  
25   3C 111                         04h18m21.3s +38d01m36s G       14540  0.048500      18.0     ...   289     6   64    6     1    3     1 Retrieve Retrieve 25  
26  *[HB89] 0420-014                04h23m15.8s -01d20m33s QSO    >30000  0.914000      17.76    ...   408     8   81    9     0    0     0 Retrieve Retrieve 26  
27   3C 120                         04h33m11.1s +05d21m16s G        9896  0.033010      14.2     ...   981    18  242   12    13    7     0 Retrieve Retrieve 27  
28   [HB89] 0440-003                04h42m38.6s -00d17m43s QSO    >30000  0.844000      19.22    ...   203     1   69    7     0    0     0 Retrieve Retrieve 28  
29   [HB89] 0458-020                05h01m12.8s -01d59m14s QSO    >30000  2.286000      18.4     ...   263     4   51    5     0    0     0 Retrieve Retrieve 29  
30  *[HB89] 0454+844                05h08m42.3s +84d32m05s QSO       ...       ...      16.5     ...   145    11   29    2     0    0     0 Retrieve Retrieve 30  
31   ESO 362- G 021                 05h22m58.0s -36d27m31s G       16590  0.055338      14.5     ...   340    17   79    8     3    9     0 Retrieve Retrieve 31  
32   PKS 0528+134                   05h30m56.4s +13d31m55s QSO    >30000  2.060000      20.0     ...   282    12   50    4     0    0     0 Retrieve Retrieve 32  
33   [HB89] 0552+398                05h55m30.8s +39d48m49s QSO    >30000  2.365000  ?   18.      ...   172     4   33    7     0    0     1 Retrieve Retrieve 33  
34  *87GB 060239.1+672125           06h07m52.7s +67d20m55s QSO    >30000  1.970000      20.6     ...    50     5   30    3     0    0     0 Retrieve Retrieve 34  
35   [HB89] 0605-085                06h07m59.7s -08d34m50s QSO    >30000  0.872000      18.5     ...   134     7   31    3     0    0     0 Retrieve Retrieve 35  
36   [HB89] 0607-157                06h09m40.9s -15d42m41s QSO    >30000  0.324000      17.      ...   133     4   36    3     0    0     0 Retrieve Retrieve 36  
37   [HB89] 0615+820                06h26m03.0s +82d02m26s QSO    >30000  0.710000      17.5     ...    92     6   20    2     0    0     0 Retrieve Retrieve 37  
38   [HB89] 0642+449                06h46m32.0s +44d51m17s QSO    >30000  3.396000      18.49    ...   198     3   36    4     1    0     1 Retrieve Retrieve 38  
39   B3 0707+476                    07h10m46.1s +47d32m11s QSO    >30000  1.292000      18.2     ...    70     7   30    5     0    0     0 Retrieve Retrieve 39  
40   B3 0710+439                    07h13m38.1s +43d49m17s QSO    >30000  0.518000      19.7     ...   126     5   33    4     1    0     0 Retrieve Retrieve 40  
41  *[HB89] 0716+714                07h21m53.4s +71d20m36s QSO    >30000  0.300000 :    15.5     ...   332    11   66    5     0    0     0 Retrieve Retrieve 41  
42  *PKS 0727-11                    07h30m19.1s -11d41m13s QSO    >30000  1.591000      22.5     ...    82     2   11    3     0    0     0 Retrieve Retrieve 42  
43  *[HB89] 0735+178                07h38m07.4s +17d42m19s QSO    >30000  0.424000  ?   14.85    ...   547    20  217    8     0    4     2 Retrieve Retrieve 43  
44   [HB89] 0736+017                07h39m18.0s +01d37m05s QSO    >30000  0.191000      16.47    ...   334    10  125    6     0    0     1 Retrieve Retrieve 44  
45   FBQS J074110.6+311200          07h41m10.7s +31d12m00s QSO    >30000  0.631389      16.7g    ...   240     5   83    7     4    8     3 Retrieve Retrieve 45  
46  *PKS 0742+10                    07h45m33.0s +10d11m13s G      >30000  2.624000      ~24      ...   106     8   51    4     1    0     0 Retrieve Retrieve 46  
47   PKS 0745+241                   07h48m36.1s +24d00m24s QSO    >30000  0.409166      19.2g    ...    92     2   70    7     3    8     0 Retrieve Retrieve 47  
48  *[HB89] 0748+126                07h50m52.0s +12d31m05s QSO    >30000  0.889000      17.8     ...   104     2   35    6     0    3     0 Retrieve Retrieve 48  
49  *[HB89] 0754+100                07h57m06.6s +09d56m35s QSO    >30000  0.266000      14.5     ...   234    13   54    8     0    4     0 Retrieve Retrieve 49  
50  *SBS 0804+499                   08h08m39.6s +49d50m37s QSO    >30000  1.436060      19.1g    ...   178     7   49    5     2    8     0 Retrieve Retrieve 50  
51   [HB89] 0808+019                08h11m26.7s +01d46m52s QSO    >30000  1.148000      17.5     ...   105     4   24    6     0    4     0 Retrieve Retrieve 51  
52  *B3 0814+425                    08h18m16.0s +42d22m45s QSO    >30000  0.530000      18.5     ...   184    12   43    6     1    4     0 Retrieve Retrieve 52  
53   PKS 0823+033                   08h25m50.3s +03d09m25s QSO    >30000  0.506000      18.5     ...   151     5   47    7     0    4     0 Retrieve Retrieve 53  
54   [HB89] 0829+046                08h31m48.9s +04d29m39s QSO    >30000  0.173683      15.8g    ...   243    12   79    9     4    8     1 Retrieve Retrieve 54  
55  *[HB89] 0850+581                08h54m42.0s +57d57m30s QSO    >30000  1.317540      18.2g    ...   137     2   50    5     5    8     0 Retrieve Retrieve 55  
56   OJ +287                        08h54m48.9s +20d06m31s QSO    >30000  0.306000      14.      ...   797    22  212    7     0    2     0 Retrieve Retrieve 56  
57   [HB89] 0859-140                09h02m16.8s -14d15m31s QSO    >30000  1.333000      16.59    ...   144     5   39    5     1    0     0 Retrieve Retrieve 57  
58   [HB89] 0917+449                09h20m58.4s +44d41m54s QSO    >30000  2.189910      18.1g    ...    99     1   38    7     4    8     2 Retrieve Retrieve 58  
59   [HB89] 0923+392                09h27m03.0s +39d02m21s QSO    >30000  0.695283      16.8g    ...   448     8  115   10     4    8     1 Retrieve Retrieve 59  
60   FBQS J094855.3+403944          09h48m55.3s +40d39m45s QSO    >30000  1.249050      17.9g    ...   159     4   64    7     4    8     2 Retrieve Retrieve 60  
61   FBQS J095649.8+251515          09h56m49.9s +25d15m16s QSO    >30000  0.712000      17.46    ...   145     0   57    9     0    4     0 Retrieve Retrieve 61  
62   [HB89] 1012+232                10h14m47.0s +23d01m17s QSO    >30000  0.565000      17.5     ...    98     1   28    5     0    2     0 Retrieve Retrieve 62  
63   FBQS J101810.9+354239          10h18m11.0s +35d42m39s QSO    >30000  1.227970      18.3g    ...    60     0   41    6     4    8     0 Retrieve Retrieve 63  
64   [HB89] 1049+215                10h51m48.8s +21d19m52s QSO    >30000  1.300000      18.5     ...    83     1   50    5     0    4     0 Retrieve Retrieve 64  
65   [HB89] 1055+201                10h58m17.9s +19d51m51s QSO    >30000  1.110000      17.07    ...   124     3   36    5     0    4     0 Retrieve Retrieve 65  
66   [HB89] 1055+018                10h58m29.6s +01d33m59s QSO    >30000  0.890000      18.28    ...   288     9  102    8     1    4     0 Retrieve Retrieve 66  
67   MRK 0421                       11h04m27.3s +38d12m32s G        9000  0.030021      13.3     ...   790    17  212   14     7   10     1 Retrieve Retrieve 67  
68   [HB89] 1127-145                11h30m07.0s -14d49m27s QSO    >30000  1.184000      16.9     ...   293     9   75    5     2    0     0 Retrieve Retrieve 68  
69  *B2 1128+38                     11h30m53.3s +38d15m19s QSO    >30000  1.741430      18.8g    ...    75     3   44    9     4    8     1 Retrieve Retrieve 69  
70  *PKS 1155+251                   11h58m25.8s +24d50m18s G      >30000  0.201600      17.5     ...    41     2   43    8     0    6     0 Retrieve Retrieve 70  
71   FBQS J1159+2914                11h59m31.8s +29d14m44s QSO    >30000  0.729000      17.00    ...   362    12   76   11     1    4     0 Retrieve Retrieve 71  
72   W Com                          12h21m31.7s +28d13m59s QSO    >30000  0.102000      16.5     ...   322     7   54   10     0    4     1 Retrieve Retrieve 72  
73   3C 273                         12h29m06.7s +02d03m09s QSO    >30000  0.158339      12.86    ...  1957    31  443   11     2    6     0 Retrieve Retrieve 73  
74   MESSIER 087                    12h30m49.4s +12d23m28s G        1307  0.004360       9.59    ...  1978    37  254   12    22    8     0 Retrieve Retrieve 74  
75   3C 279                         12h56m11.1s -05d47m22s QSO    >30000  0.536200      17.75    ...   814    22  204    8     1    0     0 Retrieve Retrieve 75  
76   PG 1302-102                    13h05m33.0s -10d33m19s QSO    >30000  0.278400      14.92    ...   269    11   49    4     1    0     0 Retrieve Retrieve 76  
77   [HB89] 1308+326                13h10m28.6s +32d20m44s QSO    >30000  0.996000      18.0g    ...   360     9  164   10     0    4     2 Retrieve Retrieve 77  
78   4C +32.44                      13h26m16.5s +31d54m10s G      >30000  0.370000      19.0     ...    93     5   53    7     1    4     0 Retrieve Retrieve 78  
79  *FBQS J133037.6+250910          13h30m37.7s +25d09m11s QSO    >30000  1.055000      17.67    ...   216     4  101    7     0    4     0 Retrieve Retrieve 79  
80   3C 286                         13h31m08.3s +30d30m33s QSO    >30000  0.849352      17.3g    ...   567    14  131   10     3    8     1 Retrieve Retrieve 80  
81   [HB89] 1334-127                13h37m39.8s -12d57m25s QSO    >30000  0.539000      17.2     ...   170     6   46    5     0    0     1 Retrieve Retrieve 81  
82  *MRK 0668                       14h07m00.4s +28d27m15s G       22957  0.076576      16.0     ...   250     8  104   10     5    2     0 Retrieve Retrieve 82  
83   [HB89] 1413+135                14h15m58.8s +13d20m24s QSO    >30000  0.246710      20.1g    ...   170     3   61    5     0    4     0 Retrieve Retrieve 83  
84   B2 1424+36                     14h26m37.1s +36d25m10s QSO    >30000  1.091000      18.3     ...    30     0   17    5     0    4     0 Retrieve Retrieve 84  
85   [HB89] 1508-055                15h10m53.6s -05d43m07s QSO    >30000  1.185000      17.21    ...    90     2   38    4     0    0     0 Retrieve Retrieve 85  
86   [HB89] 1510-089 NED02          15h12m50.5s -09d06m00s QSO    >30000  0.360000      16.52    ...   438     9   92    4     0    0     1 Retrieve Retrieve 86  
87   [HB89] 1532+016                15h34m52.4s +01d31m04s QSO    >30000  1.435000      18.65    ...   108     1   58    8     0    4     0 Retrieve Retrieve 87  
88   [HB89] 1546+027                15h49m29.4s +02d37m01s QSO    >30000  0.414414      17.3g    ...   149     1   72    7     5    8     0 Retrieve Retrieve 88  
89   [HB89] 1548+056                15h50m35.3s +05d27m10s QSO    >30000  1.422000      17.7     ...   135     1   47    8     0    4     0 Retrieve Retrieve 89  
90   4C +10.45                      16h08m46.2s +10d29m08s QSO    >30000  1.226000      18.5     ...   161     4   42    6     0    4     0 Retrieve Retrieve 90  
91   [HB89] 1611+343                16h13m41.0s +34d12m48s QSO    >30000  1.397120      17.7g    ...   317    10   97    8     3    6     0 Retrieve Retrieve 91  
92   [HB89] 1633+382                16h35m15.5s +38d08m04s QSO    >30000  1.813570      17.7g    ...   356     8   80    9     4    8     0 Retrieve Retrieve 92  
93  *[HB89] 1638+398                16h40m29.6s +39d46m46s QSO    >30000  1.660000      18.5     ...   148     1   33    7     0    4     1 Retrieve Retrieve 93  
94  *[HB89] 1642+690                16h42m07.8s +68d56m40s QSO    >30000  0.751000      19.2     ...   181     3   45    3     0    0     1 Retrieve Retrieve 94  
95   3C 345                         16h42m58.8s +39d48m37s QSO    >30000  0.592800      16.6g    ...   947    23  190   14     6    8     1 Retrieve Retrieve 95  
96  *MRK 0501                       16h53m52.2s +39d45m37s G       10092  0.033663      14.15    ...   689    21  194   13     8   11     0 Retrieve Retrieve 96  
97   [HB89] 1656+477                16h58m02.8s +47d37m49s QSO    >30000  1.622000      18.0     ...    64     0   18    4     0    4     1 Retrieve Retrieve 97  
98   [HB89] 1655+077                16h58m09.0s +07d41m28s QSO    >30000  0.621000      20.8     ...    80     1   30    6     0    0     0 Retrieve Retrieve 98  
99   [HB89] 1656+053                16h58m33.4s +05d15m16s QSO    >30000  0.879000      16.48    ...   158     3   34    8     0    0     0 Retrieve Retrieve 99  
100  [HB89] 1730-130                17h33m02.7s -13d04m50s QSO    >30000  0.902000      18.5     ...   248     5   23    4     0    0     0 Retrieve Retrieve 100 
101  [HB89] 1741-038                17h43m58.8s -03d50m05s QSO    >30000  1.054000      18.6     ...   189     5   45    5     0    0     0 Retrieve Retrieve 101 
102  [HB89] 1749+701                17h48m32.8s +70d05m51s QSO    >30000  0.770000      17.01    ...   231    11   61    4     0    0     0 Retrieve Retrieve 102 
103  [HB89] 1749+096                17h51m32.8s +09d39m01s QSO    >30000  0.322000      16.78    ...   323    14   91    5     0    0     0 Retrieve Retrieve 103 
104 *[HB89] 1758+388                18h00m24.7s +38d48m31s QSO    >30000  2.092000      18.      ...    53     0   21    5     0    0     0 Retrieve Retrieve 104 
105  [HB89] 1803+784                18h00m45.7s +78d28m04s QSO    >30000  0.680000      17.      ...   256    14   74    5     0    0     1 Retrieve Retrieve 105 
106  [HB89] 1800+440                18h01m32.3s +44d04m22s QSO    >30000  0.663000      17.5     ...    86     1   21    5     0    0     0 Retrieve Retrieve 106 
107  UGC 11130                      18h06m50.7s +69d49m28s G       15289  0.051000      14.4+    ...   495    18  138   11     4    3     0 Retrieve Retrieve 107 
108  [HB89] 1823+568                18h24m07.1s +56d51m01s QSO    >30000  0.664000      18.4     ...   229    10   59    4     0    0     2 Retrieve Retrieve 108 
109  3C 390.3                       18h42m09.0s +79d46m17s G       16818  0.056100      14.37    ...   618    18  119    5     4    2     1 Retrieve Retrieve 109 
110  3C 395                         19h02m55.9s +31d59m42s QSO    >30000  0.635000      17.5     ...   157     4   22    5     0    0     0 Retrieve Retrieve 110 
111 *[HB89] 1921-293                19h24m51.0s -29d14m30s QSO    >30000  0.352000      17.      ...   197     4   29    4     0    0     0 Retrieve Retrieve 111 
112  [HB89] 1928+738                19h27m48.5s +73d58m02s QSO    >30000  0.302100      16.5     ...   291    16   36    4     0    0     1 Retrieve Retrieve 112 
113  Cygnus A                       19h59m28.3s +40d44m02s GPair   16811  0.056075       ...     ...   620     8   91    4     5    5     0 Retrieve Retrieve 113 
114  [HB89] 2007+777                20h05m30.9s +77d52m43s QSO    >30000  0.342000      16.5     ...   188     7   35    3     0    0     0 Retrieve Retrieve 114 
115  [HB89] 2005+403                20h07m44.9s +40d29m49s QSO    >30000  1.736000      19.5     ...    95     2   17    3     0    0     0 Retrieve Retrieve 115 
116  COINS J2022+6136               20h22m06.7s +61d36m59s G      >30000  0.227000      19.5     ...   156     3   37    3     0    0     0 Retrieve Retrieve 116 
117 *4C +31.56                      20h23m19.0s +31d53m02s VisS      ...       ...      19.0R    ...    40     1   14    4     0    0     0 Retrieve Retrieve 117 
118  B2 2113+29                     21h15m29.4s +29d33m38s QSO    >30000  1.514000      19.5     ...    63     2   21    7     0    0     0 Retrieve Retrieve 118 
119 *[HB89] 2131-021                21h34m10.3s -01d53m17s QSO    >30000  1.285000      18.67    ...   180     9   58    6     1    0     0 Retrieve Retrieve 119 
120  [HB89] 2134+004                21h36m38.6s +00d41m54s QSO    >30000  1.932000      17.1g    ...   349     9  115   10     6    8     0 Retrieve Retrieve 120 
121  [HB89] 2136+141                21h39m01.3s +14d23m36s QSO    >30000  2.427000      18.5     ...   131     1   32    5     0    0     0 Retrieve Retrieve 121 
122  [HB89] 2144+092                21h47m10.1s +09d29m47s QSO    >30000  1.113000      18.9     ...    92     1   27    7     0    0     0 Retrieve Retrieve 122 
123  [HB89] 2145+067                21h48m05.4s +06d57m39s QSO    >30000  0.990000      16.47    ...   317     9   90    7     0    0     1 Retrieve Retrieve 123 
124  BL Lac                         22h02m43.3s +42d16m40s QSO     20566  0.068600      14.5     ...   845    20  172    7     1    0     0 Retrieve Retrieve 124 
125  [HB89] 2201+315                22h03m15.0s +31d45m38s QSO    >30000  0.295000      15.47    ...   285     5   55    5     0    0     0 Retrieve Retrieve 125 
126  PKS 2209+236                   22h12m05.9s +23d55m41s QSO    >30000  1.125000      19.0     ...    83     2   30    5     0    0     0 Retrieve Retrieve 126 
127 *3C 446                         22h25m47.2s -04d57m01s QSO    >30000  1.404000      17.19    ...   446     9  123    9     0    0     0 Retrieve Retrieve 127 
128  [HB89] 2230+114                22h32m36.4s +11d43m51s QSO    >30000  1.037000      17.33    ...   479    14   86    5     0    0     0 Retrieve Retrieve 128 
129 *[HB89] 2234+282                22h36m22.5s +28d28m57s QSO    >30000  0.795000      19.1     ...   102     1   25    7     0    0     0 Retrieve Retrieve 129 
130  [HB89] 2243-123                22h46m18.2s -12d06m51s QSO    >30000  0.632000      16.45    ...   150     6   31    5     0    0     0 Retrieve Retrieve 130 
131  3C 454.3                       22h53m57.7s +16d08m54s QSO    >30000  0.859000      16.1     ...   709    16  152    7     1    0     0 Retrieve Retrieve 131 
132  [HB89] 2345-167                23h48m02.6s -16d31m12s QSO    >30000  0.600000      17.5     ...   191     1   49    5     0    0     0 Retrieve Retrieve 132 

Back to NED Home